
Cette liste est établie dans les conditions définies par l’arrêté ministériel du 26 décembre 2007 et indique, de manière séparée, les marchés relatifs aux travaux, aux fournitures et aux services.
OBJET DU MARCHE | N° LOT | LIBELLE DE LOT | TITULAIRE | CODE POSTAL | DATE DE NOTIFICATION |
MONTANT COMPRIS ENTRE 50 000 à 89 999,99 € HT | |||||
Réfection partielle de l’école maternelle – phase 1 | CHOPIN | 69460 | 21/04/2011 | ||
MONTANT COMPRIS ENTRE 125 000 à 192 999,99 €H.T. | |||||
Rénovation intérieure de l’église du centre bourg | 1 | Tous corps d’Etat | Pierres Construction | 69009 | 05/01/2011 |
Rénovation intérieure de l’église du centre bourg | 2 | Peinture | RAY SARL | 69790 | 07/01/2011 |
Rénovation intérieure de l’église du centre bourg | 3 | Electricité | M3M | 69400 | 11/01/2011 |
Extension et réaménagement de la salle Comte | 1 | Terrassement VRD Maçonnerie | Peix | 69660 | 03/08/2011 |
Extension et réaménagement de la salle Comte | 2 | Etanchéité | Etanchéité de l’arsenal | 69200 | 03/08/2011 |
Extension et réaménagement de la salle Comte | 3 | Charpente couverture zinguerie | Vouillon | 69220 | 03/08/2011 |
Extension et réaménagement de la salle Comte | 4 | Serrurerie | Denjean | 69850 | 07/09/2011 |
Extension et réaménagement de la salle Comte | 5 | Menuiserie bois extérieure et intérieure | Faure régis et fils | 43000 | 03/08/2011 |
Extension et réaménagement de la salle Comte | 6 | Plâtrerie-peinture | Ravaltex | 69120 | 15/09/2011 |
Extension et réaménagement de la salle Comte | 7 | Faience carrelage | Fontaine | 01480 | 03/08/2011 |
Extension et réaménagement de la salle Comte | 8 | Plomberie Sanitaire Ventilation Chauffage | ACTD | 69220 | 03/08/2011 |
Extension et réaménagement de la salle Comte | 9 | Electricité courants forts courants faibles | ACERA | 69400 | 03/08/2011 |
OBJET DU MARCHE | N° LOT | LIBELLE DU LOT | TITULAIRE | CODE POSTAL | DATE DE NOTIFICATION |
MONTANT COMPRIS ENTRE 20 000 ET 49 999,99 € H.T. | |||||
Réaménagement du parc de la Jonchère – Maîtrise d’Oeuvre | Guillaume Suply | 69005 | 20/12/2011 | ||
MONTANT COMPRIS ENTRE 50 000 à 89 999,99 € HT | |||||
Exploitation des installations thermiques des bâtiments communaux | SOGESTH | 69200 | 02/11/2011 | ||
Fourniture et entretien du fleurissement | Chazal espaces verts | 69800 | 11/05/2011 | ||
OBJET DU MARCHE | N° LOT | LIBELLE DU LOT | TITULAIRE | CODE POSTAL | DATE DE NOTIFICATION |
MONTANT COMPRIS ENTRE 50 000 € HT à 89 999,99 € HT | |||||
Extension du Village des enfants - Fourniture du mobilier | 1 | Mobilier sur mesure de la créche et de l’extension de la maternelle | SBM | 69126 | 18/04/2011 |
Extension du Village des enfants | 2 | Autres mobiliers de la créche | LIBECA | 69120 | 13/05/2011 |
Extension du Village des enfants | 3 | Autre mobilier de l’extension de l’école maternelle | WESCO | 79141 | 18/04/2011 |
Extension du Village des enfants | 4 | Matériel de cuisine et mobilier de l’extension-réaménagement du restaurant scolaire | MARTINON | 38670 | 18/04/2011 |
MONTANT COMPRIS ENTRE 90 000 € HT à 124 999,99 € HT | |||||
Fourniture de denrées alimentaires pour le restaurant scolaire | 1 | Fruits et légumes frais 4éme et 5éme gamme | BARBIE ESPACE | 69310 | 08/07/2011 |
Fourniture de denrées alimentaires pour le restaurant scolaire | 2 | Viandes fraiches de bœuf, veau, agneau et porc | DAVIGEL | 69660 | 18/07/2011 |
Fourniture de denrées alimentaires pour le restaurant scolaire | 3 | Viandes de 5ème gamme et produits cuisinés frais | DAVIGEL | 69660 | 18/07/2011 |
Fourniture de denrées alimentaires pour le restaurant scolaire | 4 | Charcuteries fraiches de porc et de volaille | DAVIGEL | 69660 | 18/07/2011 |
Fourniture de denrées alimentaires pour le restaurant scolaire | 5 | Salades et divers frais | DAVIGEL | 69660 | 18/07/2011 |
Fourniture de denrées alimentaires pour le restaurant scolaire | 6 | Volailles fraiches | DAVIGEL | 69660 | 18/07/2011 |
Fourniture de denrées alimentaires pour le restaurant scolaire | 7 | Beurre, œufs, fromages, lait et desserts lactés | BROC SERVICE FRAIS | 69552 | 08/07/2011 |
Fourniture de denrées alimentaires pour le restaurant scolaire | 8 | Légumes et produit à base de légumes surgelés | DAVIGEL | 69660 | 18/07/2011 |
Fourniture de denrées alimentaires pour le restaurant scolaire | 9 | Autres produits surgelés | DAVIGEL | 69660 | 18/07/2011 |
Fourniture de denrées alimentaires pour le restaurant scolaire | 10 | Produits bio | BARBIE ESPACE | 69310 | 08/07/2011 |
Fourniture de denrées alimentaires pour le restaurant scolaire | 11 | Epicerie | PRO A PRO DISTRIBUTION | 69970 | 11/07/2011 |
Fourniture de denrées alimentaires pour le restaurant scolaire | 12 | Biscuiterie, produits de confiserie, chocolaterie et fruits secs | PRO A PRO DISTRIBUTION | 69970 | 11/07/2011 |
Fourniture de denrées alimentaires pour le restaurant scolaire | 13 | Pains et dérivés | L’EPI DE BLE | 69660 | 11/07/2011 |
OBJET DU MARCHE | N° LOT | LIBELLE DE LOT | TITULAIRE | CODE POSTAL | DATE DE NOTIFICATION |
MONTANT COMPRIS ENTRE 90 000 ET 124999, 99 € H.T. | |||||
Extension du Village des Enfants | 6 | Menuiseries intérieures bois | LODI | 69800 | 3 Mai 2010 |
OBJET DU MARCHE | N° LOT | LIBELLE DU LOT | TITULAIRE | CODE POSTAL | DATE DE NOTIFICATION |
MONTANT COMPRIS ENTRE 20 000 ET 49 999,99 € H.T. | |||||
Village des enfants – Fourniture de Mobilier Mission d’assistance à maîtrise d’Ouvrage | Atelier Vera-barrand | 69006 | 16 Juillet 2010 | ||
MONTANT COMPRIS ENTRE 90 000 ET 124 999,99 € H.T | |||||
Nettoyage des locaux et entretien de la vitrerie de bâtiments communaux | Victoria Propreté | 69660 | 9 Juin 2010 | ||
Nom et adresse du pouvoir adjudicateur :
Mairie de Collonges au Mont d’Or
place de la Mairie
69660 Collonges au Mont d’Or
Objet du marché : Assurances de la Commune
Nature du marché : Marché de service
Mode de passation : Procédure adaptée (article 28 du Code des Marchés Publics)
Date d’attribution des offres : 5 Novembre 2010
Nom des attributaires et Montant des lots (€TTC) :
1. Flotte automobile : 1582.74€
SMACL
141, Avenue Salvador Allende
79031 NIORT Cedex 9
2. Dommages aux biens : 3187.93€
SMACL
141, Avenue Salvador Allende
79031 NIORT Cedex 9
3. Responsabilité Civile : 1162.94€
SMACL